Informazioni su pantaloni e jeans
Le dimensioni e le misure possono variare a seconda del produttore, del marchio e della forma.
- Circonferenza vita: Misura nel punto più stretto della tua vita.
- Circonferenza fianchi: Misura nel punto più ampio dei tuoi glutei.
| Taglia internazionale | Taglia (normale) | Taglia (lunga) | Taglia (corta) | Larghezza jeans | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 64 | 16 | 24-25 | 61-63 | 82-85 |
| XS | 34 | 68 | 16-17 | 26-27 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 74 | 18 | 28-29 | 71-73 | 95-97 |
| M | 38-40 | 82 | 20 | 30-32 | 76-81 | 100-103 |
| L | 40-42 | 90 | 22 | 32-34 | 83-86 | 104-106 |
| XL | 44 | 98 | 24 | 36 | 91 | 109 |
| XXL | 46 | 106 | 26 | 38 | 96 | 114 |
| 3XL | 48 | 114 | 28 | 40 | 101 | 117 |
Lunghezza jeans – Altezza
28 – 1,60 m e inferiore
30 – 1,60 – 1,66 m
32 – 1,66 – 1,72 m
34 – 1,72 – 1,78 m
36 – 1,78 m e superiore
*Si prega di notare che le taglie possono variare a seconda del produttore.
Avete altre domande o non riuscite a trovare la taglia desiderata?
Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione e sarà lieto di aiutarvi!
Email: service@kastner-oehler.it