Informazioni sull’intimo
Le taglie e le misure possono variare a seconda del produttore, del marchio e del modello.
- Circonferenza del seno: Misura nel punto più ampio del seno.
- Circonferenza vita: Misura direttamente sotto il seno.
- Circonferenza fianchi: Misura nel punto più ampio dei glutei.
| Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Taglia | EU | IT | UK/USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 – 91 | 61 – 66 | 32 / 34 | XS | 1 | 6/8 |
| 92 – 98 | 67 – 74 | 36 / 38 | S | 2 | 8/10 |
| 99 – 104 | 75 – 82 | 40 / 42 | M | 3 | 10/12 |
| 105 – 112 | 83 – 93 | 44 / 46 | L | 4 | 12/14 |
| 113 – 121 | 94 – 106 | 48 / 50 | XL | 5 | 14/16 |
| 122 – 132 | 107 – 119 | 52 / 54 | XXL | 6 | 16/18 |
Avete altre domande o non riuscite a trovare la taglia desiderata?
Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione e sarà lieto di aiutarvi!
Email: service@kastner-oehler.it