Informazioni sull’abbigliamento superiore
Le dimensioni e le misurazioni possono variare a seconda del produttore, del marchio e della forma.
- Circonferenza del torace: Misura nel punto più ampio del tuo petto.
- Circonferenza della vita: Misura nel punto più stretto della tua vita.
- Circonferenza dei fianchi: Misura nel punto più ampio dei tuoi glutei.
Taglia internazionale | Taglia di abbigliamento | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 – 77 | 61 – 63 | 83 – 85 |
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 64 | 86 – 89 |
S | 36 | 82 – 85 | 65 – 67 | 93 – 96 |
M | 38 | 86 – 89 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 | 90 – 93 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 | 94 – 97 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 44 | 98 – 01 | 80 – 84 | 108 – 112 |
3XL | 46 | 102 – 06 | 85 – 89 | 113 – 117 |
Avete altre domande o non riuscite a trovare la taglia desiderata?
Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione e sarà lieto di aiutarvi!
Email: service@kastner-oehler.it